Dołącz do nas
Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Kalkulator ósmoklasisty Kalkulator maturalny Kalkulator procentów
Maturalne Egzamin ósmoklasisty
1
Studia Kierunki studiów Uczelnie Matura Praktyki i staże Praca Egzamin ósmoklasisty Licea Technika
Studia i uczelnie w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna - kierunki studiów 2025/2026

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki studiów 2025 Odkryj kierunki na WATi sprawdź gdzie możesz studiować
Kandydaci na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2025/2026 mieli do wyboru 39 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Rekrutacja 2025/2026 na studiastacjonarneI stopnia oraz jednolite magisterskie na WAT była przeprowadzona w formie online w terminieod 1 kwietnia 2025 do 21 lipca 2025 r.
Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz nawojsko-polskie.pl
Najpopularniejsze kierunki wrekrutacji 2025/2026
Najpopularniejsze kierunki studiów wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2025/2026 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: logistyka(971), elektronika i telekomunikacja (710), geodezja i kartografia (650), mechatronika (602), kryptologia i cyberbezpieczeństwo (598), technologie elektroniczne i telekomunikacyjne (596) oraz lotnictwo i kosmonautyka (559).
Najpopularniejsze kierunki studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej:
- Logistyka: 971 kandydatów
- Elektronika i telekomunikacja: 710 kandydatów
- Geodezja i kartografia: 650 kandydatów
- Mechatronika: 602 kandydatów
- Kryptologia i cyberbezpieczeństwo: 598 kandydatów
- Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne: 596 kandydatów
- Lotnictwo i kosmonautyka: 559 kandydatów
- Inżynieria bezpieczeństwa: 516 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2025/2026 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
Najpopularniejsze kierunki studiów cywilnychWojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2025/2026 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kryptologia i cyberbezpieczeństwo(989), informatyka (862), zarządzanie (770), mechatronika (683), logistyka - profil praktyczny (652), budownictwo (648), elektronika i telekomunikacja (617) oraz bezpieczeństwo narodowe (616).
Najpopularniejsze kierunki studiów cywilnych w Wojskowej Akademii Technicznej:
- Kryptologia i cyberbezpieczeństwo: 989 kandydatów
- Informatyka: 862 kandydatów
- Zarządzanie: 770 kandydatów
- Mechatronika: 683 kandydatów
- Logistyka - profil praktyczny: 652 kandydatów
- Budownictwo: 648 kandydatów
- Elektronika i telekomunikacja: 617 kandydatów
- Bezpieczeństwo narodowe: 616 kandydatów
- Inżynieria systemów bezzałogowych: 606 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2025/2026 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
Wojskowa Akademia Techniczna - kierunki studiów 2025/2026
- Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
- Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
- Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej
- Budowa dróg i mostów - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Budownictwo - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Chemia - Wydział Nowych Technologii i Chemii
- Chemia - studia wojskowe - Wydział Nowych Technologii i Chemii
- Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki
- Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
- Energetyka - Wydział Elektroniki
- Geodezja i geoinformatyka - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Geodezja i kartografia - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Geodezja i kataster - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Informatyka - Wydział Cybernetyki
- Informatyka - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
- Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Inżynieria geoprzestrzenna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Inżynieria kosmiczna i satelitarna - Instytut Optoelektroniki
- Inżynieria materiałowa - Wydział Nowych Technologii i Chemii
- Inżynieria systemów bezzałogowych - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - Wydział Cybernetyki
- Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
- Logistyka - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
- Logistyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej
- Logistyka - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
- Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
- Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej
- Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Mechanicznej
- Mechatronika - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Mechatronika - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
- Mikroelektronika - Wydział Elektroniki
- Obronność państwa - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
- Optoelektronika - Instytut Optoelektroniki
- Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
- Technologie przełomowe - Instytut Optoelektroniki
- Zarządzanie - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki
Dowiedz się więcej:www.wojsko-polskie.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to warszawska cywilno-wojskowa uczelnia techniczna. Nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów na wszystkich poziomach nauczania, zapewniając absolwentom efektowne wykształcenie. Prowadzi także intensywne badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne.
Wojskowa Akademia Techniczna oferuje niezwykle ciekawe kierunki studiów, gwarantując pełną satysfakcje z zajęć. Uczelnia, która powstała, aby kształcić obrońców kraju, przyszłych wojskowych i ludzi z silnym przywiązaniem patriotycznym, dziś znacznie poszerzyła horyzonty.
W Akademii rozwijają się dodatkowo kierunki takie jak: informatyka w medycynie, geodezja i kartografia, lotnictwo i kosmonautyka a także energetyka, mechatronika i budowa maszyn. Oferta edukacyjna obejmuje 8 wydziałów, na których znajduje się 27 fascynujących kierunków studiów.
Rozwiń Zwiń
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2025
| Kierunki studiów | Poziom studiów | Forma studiów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo narodowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budowa dróg i mostów | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo i inżynieria cyfrowa | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemia - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronika i telekomunikacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodezja i geoinformatyka | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodezja i kartografia - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodezja i kataster | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geoinformatyka | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatyka - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria bezpieczeństwa | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria geoprzestrzenna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria kosmiczna i satelitarna | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria materiałowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria systemów bezzałogowych | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistyka - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotnictwo i kosmonautyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanika i budowa maszyn | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechatronika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechatronika - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroelektronika | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obronność państwa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optoelektronika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie przełomowe | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom i forma studiów
Grupa kierunku
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie popularne kierunki
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Budowa dróg i mostów
Budownictwo
Budownictwo - studia wojskowe
Chemia
Chemia - studia wojskowe
Elektronika i telekomunikacja
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe
Energetyka
Geodezja i kartografia - studia wojskowe
Geodezja i kataster
Geoinformatyka
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Logistyka - studia wojskowe
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
Mechatronika
Mechatronika - studia wojskowe
Obronność państwa
Optoelektronika
Zarządzanie
Rozwiń
Trwa ładowanie wyników, proszę czekać
Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Komentarze (0)
Skomentuj pierwszy
Popularne filtry
Czas trwania
Forma studiów
Grupa kierunku
Pokaż wszystkie
Rekrutacja na studia w miastach
- Kierunki studiów Łódź
- Kierunki studiów wWarszawie
- Kierunki studiów Kraków
- Kierunki studiów Poznań
- Kierunki studiów Katowice i woj. śląskie
Pokaż więcej
Kierunki na uczelniach w Warszawie
- Akademia Leona Koźmińskiego - kierunki studiów 2025/2026
- Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" wWarszawie - kierunki studiów 2025/2026
- Uczelnia Łazarskiego - kierunki studiów 2025/2026
- Uczelnia Techniczno-Handlowa - kierunki studiów 2025/2026
- Warszawska Uczelnia Biznesu i Psychologii "Moderna" - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Teatralna - kierunki studiów 2025/2026
- SAN wWarszawie - kierunki studiów 2025/2026
- Uniwersytet Civitas - kierunki studiów 2025/2026
- Uniwersytet WSB Merito Warszawa - kierunki studiów 2025/2026
- Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych - kierunki studiów 2025/2026
- Uczelnia Vistula - kierunki studiów 2025/2026
- Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - kierunki studiów 2025/2026
- Uniwersytet VIZJA - kierunki studiów 2025/2026
- Kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Pożarnicza - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Sztuk Pięknych - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Sztuki Wojennej - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia WIT wWarszawie - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia WSB wWarszawie - kierunki studiów 2025/2026
- Akademia Wychowania Fizycznego - kierunki studiów 2025/2026
- Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów 2025/2026
- Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - kierunki studiów 2025/2026
- Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych - kierunki studiów 2025/2026
- Politechnika Warszawska - kierunki studiów 2025/2026
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki studiów 2025/2026
- Szkoła Główna Handlowa kierunki studiów 2025/2026
- Uczelnia Korczaka - kierunki studiów
- Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej- Curie - kierunki studiów
- Uczelnia Społeczno-Medyczna wWarszawie - kierunki studiów 2025/2026
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów 2025/2026
- Uniwersytet Muzyczny - kierunki studiów 2025/2026
- Viamoda - kierunki studiów 2025/2026
- Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych - kierunki studiów 2025/2026
- Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka - kierunki studiów 2025/2026
- Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu - kierunki studiów 2025/2026
- Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów 2025/2026
- Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia - kierunki studiów 2025/2026
Nadchodzące wydarzenia
- sie 21 CHAT Warszawa - zakończenie dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne
- sie 22 WUM Warszawa - zakończenie rekrutacji na studia IIstopnia
- sie 25 APOŻ Warszawa - rozpoczęcie dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne
- sie 25 UWS Siedlce - zakończenie dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne
- sie 25 PW Warszawa - zakończenie dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne
- sie 26 ZUT Szczecin - zakończenie dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne
Terminy rekrutacji >
Drzwi otwarte >
Harmonogram matur >
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty >